Сегнетомягкие материалы
Cегнетомягкие материалы с пониженной, умеренной и повышенной диэлектрической проницаемостью для высокочувствительных приемников звуковых и ультразвуковых колебаний и относительно слабых излучателей и других применений, когда электрические и механические воздействия на пьезоэлементы не слишком велики, а потери не играют существенной роли; к этой группе материалов относят - материалы для различных датчиков;
| Обозначение | Единица измерения |
ЦТС-19 | ЦТС-26 | ЦТС-26м | ЦТС-36 | НЦТС-1 | НЦТБС-1 | ЦТС-45 | ЦТС-46 |
| Tk | °С | 290 | 350 | 350 | 350 | 175 | 140 | 330 | 260 |
| εт33/ε0 | - | 1750 | 1700 | 1700 | 670 | 4000 | 5700 | 1750 | 2100 |
| εт11/ε0 | - | 1450 | - | - | 1130 | - | - | - | - |
| tg δ, не более | % | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,0 |
| Qm | - | 80 | 70 | 80 | 80 | 50 | 40 | 75 | 70 |
| vE1 | 103м/с | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,87 | 3,0 | 2,77 | 2,9 |
| σр | - | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,30 | - | 0,38 | - | 0,33 |
| kp | - | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
| k15 | - | 0,60 | - | - | 0,73 | - | - | - | - |
| k33 | - | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | - | - | 0,70 | 0,72 |
| d31 | 10-12Кл/Н | -160 | -170 | -160 | -90 | -260 | -310 | -180 | -190 |
| d33 | 10-12Кл/Н | 350 | 350 | 340 | 220 | 550 | 650 | 380 | 450 |
| d15 | 10-12Кл/Н | 400 | 400 | - | 440 | - | - | - | - |
| g31 | 10-3В*м/Н | -10,3 | - 11,3 | -10,6 | -15,2 | -7,3 | -6,2 | -11,6 | -10,2 |
| g33 | 10-3В*м/Н | 22,6 | 23,3 | 22,6 | 37,1 | -15,5 | 12,9 | 24,5 | 23,1 |
| (ООЧ)р | % | 0,8 | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
| (ООЧ)сд | % | 0,9 | - | - | 1,1- | - | - | - | |
| (ООЧ)сж | % | 1,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| Tраб | °С | 200 | 250 | 250 | 200 | 100 | 85 | 250 | 180 |
| ρv, не менее | При 100°С, 108, Ом*м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ρ | 103кг/м3 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,5 |
| ТУ, ОСТ | - | ОСТ 11 0444-87 | ОСТ 11 0444-87 | - | ОСТ 11 0444-87 | Щ40.027.012ТУ | Щ40.027.012ТУ | - | ЖКГД.430327.008ТУ |
Примечание: Керамика из пьезокерамического материала ЦТС-46 имеет пониженную температуру спекания (ниже +1000°С). ЦТС-46 используется для производства многослойных актюаторов и для изготовления высокочувствительных пьезоэлектрических элементов.
| Условные обозначения | |
| Tk | Температура точки Кюри; |
| εт33/ε0 εт11/ε0 | Относительная диэлектрическая проницаемость; |
| tg δ | Тангенс угла диэлектрических потерь в слабых полях при E=25 кВ/м; |
| Qм | Механическая добротность; |
| v1E | Скорость звука; |
| σр | Планарный коэффициент Пуассона; |
| Коэффициент электромеханической связи: | |
| kp | Планарной моды; |
| k15 | Сдвиговой моды; |
| k33 | Моды растяжения-сжатия по толщине; |
| d31, d33, d15 | Пьезоэлектрические модули; |
| g31, g33 | Электрические константы по напряжению (чувствительность в режиме приема); |
| Относительное отклонение частоты(ООЧ) в интервале температур -60...+85°С | |
| (ООЧ)р | Планарной моды; |
| (ООЧ)сд | Сдвиговой моды; |
| (ООЧ)сж | Моды растяжения-сжатия по толщине; |
| Tраб | Рекомендуемая повышенная температура; |
| ρv | Удельное объемное электрическое сопротивление; |
| ρ | Плотность. |
| Каталоги продукции |
| "Пьезокерамические материалы и элементы" |
| "Пьезоэлектрические устройства" |
| "Устройства обработки сигнала" |
| "Товары бытового назначения" |
По вопросам приобретения обращаться:
8 499 710-00-31 и 8 499 735-26-90; факс 8 499 734-22-67
или
info@elpapiezo.ru
написать WEB мастеру
| Все авторские права удерживаются ® 2002-2010 ОАО "НИИ "Элпа", разработка ® 2002, 2003-2010 |
|