Генераторы пьезоэлектрические управляемые ГК 184-C-ПВ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ГК 184-C-ПВ (ЖКГД 433.530.001 ТУ) применяются в радиолокации, радионавигации и системах связи в качестве элемента стабилизации.

ОСОБЕННОСТИ
|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Наименование параметра, единица измерения | Диапазон частот, МГц | |
| 150 ÷ 750 | 750 ÷ 1500 | |
| Номинальные частоты, МГц | 270; 540; 750 | 1080; 1200; 1500 |
| Выходная мощность по выходу генераторов | ||
| при напряжении регулирования Uр = 0В, мВт, не менее | 15 | 10 |
| при напряжении регулирования Uр = +10B, мВт, не более | 7,5 | 5 |
| Спектральная плотность мощности фазовых шумов (СПМФШ) | ||
| при отстройке от несущей 100 Гц, дБ/ Гц, не более | минус 75 | минус 70 |
| при отстройке от несущей 1000 Гц, дБ/ Гц, не более | минус 95 | минус 90 |
| при отстройке от несущей 10000 Гц, дБ/ Гц, не более | минус 130 | минус 125 |
| при отстройке от несущей 500000 Гц, дБ/ Гц, не более (только для генератора на номинальную частоту 540МГц) | минус 150 | - |
| Уровень паразитных колебаний в спектре сигнала генератора в диапазоне частот ± 150 МГц от номинальной частоты, дБ, не более | минус 50 | минус 50 |
| Уровень ослабления гармонических составляющих выходного сигнала, дБ, не более | минус 15 | минус 20 |
| Номинальная частота генератора в вышеуказанном диапазоне частот определяется по формуле fн = n x 5МГц, где n - целое число в диапазоне чисел 38 ÷ 300. | ||
| Напряжение питания, В | ± 12 ± 3% и +5 ± 10% | |
| Частота опорного сигнала, МГц | 5 (сигнал с напряжением 1÷1,5 В) | |
| Диапазон рабочих темпеартур, ºС | минус 50 ÷ плюс 65 | |
| Срок сохраняемости, лет | 10 | |
| Наработка, ч | 10000 | |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры генераторов

| Обозначение выводов | |
| ОП | Вход опорного генератора |
| Вых | Выход генератора |
| +5 В | Напряжение питания |
| -12 В | Напряжение питания |
| Корпус | |
| +12 В | Напряжение питания |
| К | Контрольный выход |
| Up | Напряжение регулирования |
| А | Розетка СРГ50-751ФВ |
| Обозначение маркировки | |
| 1 | Сокращенное обозначение изделия |
| 2 | Товарный знак предприятия-изготовителя |
| 3 | Порядковый номер изделия |
| 4 | Две последние цифры года и месяца изготовления |
| 5 | Штамп ОТК |
| 6 | Штамп ВП |
| Каталоги продукции |
| "Пьезокерамические материалы и элементы" |
| "Пьезоэлектрические устройства" |
| "Устройства обработки сигнала" |
| "Товары бытового назначения" |
По вопросам приобретения обращаться:
8 499 710-00-31 и 8 499 735-26-90; факс 8 499 734-22-67
или
info@elpapiezo.ru
написать WEB мастеру
| Все авторские права удерживаются ® 2002-2010 ОАО "НИИ "Элпа", разработка ® 2002, 2003-2010 |
|