ОАО "Элпа" - Пьезокерамика, Материалы высокотемпературные
Высокотемпературные материалы предназначены для работы пьезоэлементов при температуре не менее 250 °С.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Обозначение | Единица измерения | THaB-1 | THaB-1m | THB-1 | ЦТС-26 | ЦТС-26м | ЦТС-21 | ЦТС-45 |
| Tk | °С | 670 | 630 | 920 | 350 | 350 | 400 | 330 |
| εт33/ε0 | - | 150 | 130 | 100 | 1700 | 1700 | 500 | 1750 |
| εт11/ε0 | - | - | - | - | - | - | 540 | - |
| tgδ, не более | % | 2,5 | 0,8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
| Qm | - | 4000 | - | - | 80 | 80 | 150 | 75 |
| vE1 | 103м/с | - | - | - | 2.9 | 2.9 | 3.70 | 2.77 |
| σр | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.36 | 0.38 | 0.32 | - |
| kp | - | - | - | - | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.61 |
| k15 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - |
| k33 | - | - | - | - | 0.68 | 0.68 | 0.42 | 0.70 |
| d31 | 10-12Кл/Н | - | - | - | -170 | -160 | -40 | -180 |
| d33 | 10-12Кл/Н | 14 | 22 | 7 | 350 | 340 | 100 | 380 |
| d15 | 10-12Кл/Н | - | - | - | - | - | 120 | - |
| g31 | 10-3В*м/Н | - | - | - | -11.3 | -10.6 | -9.0 | -11.6 |
| g33 | 10-3В*м/Н | 10.6 | 19.1 | 7.9 | 23.3 | 22.6 | 22.6 | 24.5 |
| (ООЧ)p | % | - | - | - | - | - | 1.5 | - |
| (ООЧ)ст | % | - | - | - | - | - | 1.3 | - |
| (ООЧ)сж | % | - | - | - | - | - | 2.1 | - |
| tраб | °С | 500 | 400 | 700 | 250 | 250 | 300 | 250 |
| ООd33 | % | 20 | 10 | 20 | 0-20 | - | 100 | - |
| ρv | При 100 ºC, 108 Ом*м | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| При tраб,104 | 1 | 1 | 0,01 | - | - | 10 | - | |
| ρ | 103кг/м3 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| ТУ, ОСТ | - | ОСТ 11 0444-87 | ЖКГД.430327.002ТУ | - | ОСТ 11 0444-87 | - | - | - |
| Условные обозначения | |
| Tk | Температура точки Кюри; |
| εт33/ε0 εт11/ε0 | Относительная диэлектрическая проницаемость; |
| tg δ | Тангенс угла диэлектрических потерь в слабых полях при E=25 кВ/м; |
| Qм | Механическая добротность; |
| v1E | Скорость звука; |
| σр | Планарный коэффициент Пуассона; |
| d31, d33, d15 | Пьезоэлектрические модули; |
| g31, g33 | Электрические константы по напряжению (чувствительность в режиме приема); |
| Tраб | Рекомендуемая повышенная температура; |
| ρv | Удельное объемное электрическое сопротивление; |
| ρ | Плотность. |
| Коэффициент электромеханической связи: | |
| kp | Планарной моды; |
| k15 | Сдвиговой моды; |
| k33 | Моды растяжения-сжатия по толщине; |
| Относительное отклонение частоты(ООЧ) в интервале температур -60...+85°С | |
| (ООЧ)р | Планарной моды; |
| (ООЧ)сд | Сдвиговой моды; |
| (ООЧ)сж | Моды растяжения-сжатия по толщине; |
| ООd33 | Относительное отклонение пьезомодуля d33 в интервале температур от нормальной до повышенной рабочей; |
| Каталоги продукции |
| "Пьезокерамические материалы и элементы" |
| "Пьезоэлектрические устройства" |
| "Устройства обработки сигнала" |
| "Товары бытового назначения" |
По вопросам приобретения обращаться:
8 499 710-00-31 и 8 499 735-26-90; факс 8 499 734-22-67
или
info@elpapiezo.ru
написать WEB мастеру
| Все авторские права удерживаются ® 2002-2010 ОАО "НИИ "Элпа", разработка ® 2002, 2003-2010 |
|